型号 | L | L1 | L2 | H | ¢1 | ¢2 | ¢3 | B | h | b | L3 | KK |
DYT□-□C | 260 | 210 | 605 | 200 | ¢200 | ¢140 | ¢20 | 20 | 120 | ¢140 | 30 | M22×1.5 |
DYT□-□C | 260 | 210 | 645 | 200 | ¢200 | ¢140 | ¢25 | 25 | 120 | ¢140 | 30 | M22×1.5 |
DYT□-□C | 283 | 233 | 685 | 220 | ¢200 | ¢140 | ¢30 | 25 | 120 | ¢140 | 35 | M27×2 |
¢250 | ¢165 | 140 | ¢180 | |||||||||
DYT□-□C | 331 | 261 | 685 | 220 | ¢200 | ¢165 | ¢35 | 30 | 140 | ¢180 | 42 | M32×2 |
¢250 | ||||||||||||
DYT□-□C | 331 | 261 | 750 | 220 | ¢250 | ¢180 | ¢40 | 40 | 140 | ¢180 | 42 | M32×2 |
¢300 | ||||||||||||
DYT□-□C | 372 | 302 | 750 | 235 | ¢250 | ¢220 | ¢40 | 45 | 150 | ¢180 | 75 | M42×2 |
250 | ¢300 | |||||||||||
DYT□-□C | 414 | 334 | 820 | 280 | ¢300 | ¢220 | ¢50 | 55 | 160 | ¢180 | 75 | M52×2 |
DYT□-□C | 449 | 364 | 840 | 280 | ¢300 | ¢220 | ¢50 | 60 | 160 | ¢180 | 80 | M56×2 |
DYT□-□C | 496 | 411 | 840 | 300 | ¢300 | ¢273 | ¢55 | 60 | 195 | ¢200 | 85 | M64×3 |
DYT□-□C | 556 | 461 | 840 | 345 | ¢350 | ¢299 | ¢65 | 70 | 205 | ¢200 | 90 | M76×3 |
DYT□-□C | 635 | 535 | 840 | 360 | ¢350 | ¢325 | ¢75 | 75 | 215 | ¢200 | 100 | M85×3 |
DYT□-□C | 665 | 555 | 870 | 370 | ¢350 | ¢351 | ¢85 | 80 | 230200 | ¢200 | 110 | M90×3 |
以上数据推杆行程大于100mm,□/上面为速度Ⅰ数据,/□速度为Ⅱ数据
★m88官网登录如有特殊规格,请与我们电话联系。