型号 | L | L1 | L2 | LA | LE | ¢1 | ¢2 | ¢3 | h | b | L3 | KK |
DYT□-□C | 605 | 90 | 210 | 150 | 210 | ¢200 | ¢140 | ¢20 | 120 | ¢140 | 30 | M22×1.5 |
DYT□-□C | 645 | 90 | 210 | 150 | 210 | ¢200 | ¢140 | ¢30 | 120 | ¢140 | 30 | M22×1.5 |
DYT□-□C | 685 | 113 | 233 | 150 | 210 | ¢200 | ¢140 | ¢30 | 120 | ¢140 | 35 | M27×2 |
180 | 240 | ¢250 | ¢165 | 140 | ¢180 | |||||||
DYT□-□C | 685 | 141 | 261 | 180 | 250 | ¢200 | ¢165 | ¢35 | 140 | ¢180 | 42 | M32×2 |
¢250 | ||||||||||||
DYT□-□C | 750 | 141 | 261 | 180 | 250 | ¢250 | ¢180 | ¢35 | 140 | ¢180 | 42 | M32×2 |
¢300 | ||||||||||||
DYT□-□C | 750 | 182 | 302 | 210 | 290 | ¢250 | ¢220 | ¢40 | 150 | ¢180 | 75 | M42×2 |
¢300 | ||||||||||||
DYT□-□C | 820 | 184 | 334 | 250 | 350 | ¢300 | ¢220 | ¢50 | 160 | ¢180 | 75 | M52×2 |
DYT□-□C | 840 | 214 | 364 | 250 | 350 | ¢300 | ¢220 | ¢55 | 160 | ¢180 | 80 | M56×2 |
DYT□-□C | 840 | 251 | 411 | 310 | 420 | ¢300 | ¢273 | ¢55 | 195 | ¢200 | 85 | M64×3 |
DYT□-□C | 840 | 261 | 461 | 330 | 460 | ¢350 | ¢299 | ¢65 | 205 | ¢200 | 90 | M76×3 |
DYT□-□C | 840 | 335 | 535 | 360 | 500 | ¢350 | ¢325 | ¢75 | 215 | ¢200 | 100 | M85×3 |
DYT□-□C | 870 | 355 | 555 | 380 | 540 | ¢350 | ¢351 | ¢80 | 230200 | ¢200 | 110 | M90×3 |
□以上数据推杆行程大于100mm,□/上面为速度Ⅰ数据,/□速度为Ⅱ数据
★如有特殊规格,请与m88官网登录电话联系。